| Type |
|---|
| | | Kamerahusmateriell | Glassforsterket plast |
| | | Objektivfatning | Fire Tredels fatning |
| Bildesensor |
|---|
| | | Type | 4/3 '' Hi-Speed Live MOS sensor |
| | | Effektive piksler | 12,3 Megapixels |
| | | Filter | Primærfargefilter (RGB) |
| | | Spennvidde & område | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Full oppløsning | 13,1 Megapixels |
| Bildeprosessor |
|---|
| | | Type | TruePic III+ |
| Filter |
|---|
| | | Støvbeskyttelsesfilter | Supersonic Wave Filter |
| | | IR cut filter | Hybrid type |
| | | LPF filter | Fast type |
| Søker |
|---|
| | | Søkertype | Eye-level speilreflekssøker |
| | | Bildefelt | Ca. 95 % |
| | | Forstørrelse | Ca. 0,96 x med 50 mm objektiv innstilt på uendelig med - 1 diopter |
| | | Forhåndskontroll av dybdeskarpehet | Ja Egendefinert Fn knapp via søker eller via LCD i Live View |
| | | Pupillavstand | 18 mm ved - 1 diopter fra okular til pupill |
| | | Diopter justering | -3,0 - +1,0 diopter / innebygget type |
| | | Mattskive | Fast type (Neo Lumi-Micron Mattskive) |
| | | Speil | Hurtigreturnerende speil |
| | | Okularlukker | Øyemuslingsdeksel EPC-1 er inkludert |
| Kontinuerlig bildesøk |
|---|
| | | Informasjon | 100% søkerfelt, forhåndsvisning av eksponeringsinnstilling, forhåndsvisning av hvitbalanseinnstilling, visning av graderingsinnstilling (SAT), visning av Ansiktsregistrering, visning av Perfect Shot, visning av hjelpelinjer, 5x/7x/10x forstørrelse er mulig, IS aktiviseringsinnstilling MF/S-AF, visning av AF ramme, visning av AF punkt, eskponeringsinformasjon, hsitogram. |
| | | AF Type | Valg mellom faseforskjell målingssystem og kontrastmålesystem |
| Bildestabilisator |
|---|
| | | Type | Justering av sensorposisjon |
| | | Innstillinger | To-dimensjonal eller én-dimensjonal aktivisering |
| | | Effektivt kompensasjonsområde | Inntil 4 EV trinn |
| Fokuseringssystem |
|---|
| | | Metode | TTL faseforskjell målesystem, kontrastmålesystem (med 25mm 1:2,8, 14-42mm 1:3,5-5,6, 40-150mm 1:4,0-5,6, 9-18mm 1:4,0-5,6, 14-54mm 1:2,8-3,5 II) |
| | | Fokuseringsområde | 7 punkter / 5 fullstendig biaksial, automatisk og manuelt valg |
| | | AF illuminator | Ja , Innebygget blitz (eksternblitz er tilgjengelig) |
| | | AF lås | Ja , Låst i utløsers førsteposisjon i singel AF innstilling , AE/AF låseknapp(egendefinert) |
| | | Følgefokus | Ja , Kan utøres i kontinuerlig AF innstilling |
| | | Manuell fokus | Ja , Mulig å utføre ved å rotere fokuseringsring, kan benyttes for manuell fokusering i AF innstilling (egendefinert) |
| | | Singel AF | Ja |
| | | Singel AF + MF | Ja |
| | | Kontinuerlig AF | Ja , kun tilgjengelig ved TTL faseforskjellmåling |
| | | Kontinuerlig AF + MF | Ja |
| | | Måleområde | -1 - 19 EV (ISO 100) |
| | | AF finjustering | +/- 20 steg (innstillinger for inntil 20 objektiver kan registreres)
|
| Eksponeringssystem |
|---|
| | | Eksponeringskompensasjon | +/- 5 EV ( 1, 1/2, 1/3 trinn ) |
| | | Eksponeringsbracketing | 3 bilder ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 EV trinn ) |
| | | ISO bracketing | 3 bilder ( 1/3, 2/3, 1 EV trinn ) |
| Eksponeringsinnstillinger |
|---|
| | | Automatisk program | Ja med programskifte |
| | | Auto | Ja |
| | | Blenderprioritet | Ja |
| | | Lukkerprioritet | Ja |
| | | Manuell | Ja |
| | | Sceneinnstillinger | Ja Barn, High key, Low key, Digital Bidestabilisering, Natur Makro, Stearinlys, Solnedgang, Fyrverkeri, Dokumenter, Panorama, Strand og snø, Undervanns makro, Undervanns vidvinkel |
| Multieksponering |
|---|
| | | Maks. anntall rammer | 2 bilder (fotograferer) 3 bilder (redigering) |
| | | Auto gain kontroll | Ja |
| | | Ramme hjelpelinje | Kontinuerlig bildesøk |
| Lysmåling |
|---|
| | | Metode | TTL lysmåling med åpen blender |
| | | Soner | 49 Soner Flermønstret målesystem |
| | | Måleområde | 1 - 20 EV (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP lysmåling | Ja |
| | | Spotmåling | Ja |
| | | Senterprioritert måling | Ja |
| | | Høylys | Ja |
| | | Skygge | Ja |
| Art Filter |
|---|
| | | Pop Art | Forsterker farger og fremstiller lysintense, fargemettede bilder med pop-art tone |
| | | Soft fokus | Gir bilder et lyst, overjordisk utseende og gir et drømmeaktig, mystisk uttrykk |
| | | Blek & Lys farge | Benytter mettede fargetoner for å skape en refleksjonsstemning og nostalgi |
| | | Lys tone | Understøtter høylys og skygger for å gjengi stemningen i et perfekt belyst motiv |
| | | Kornet film | Gjennskaper med mettede, kornaktige utseende og tonespekter fra sort/hvitt fotografi som tilføyer et dramatisk preg i bilder |
| | | Nøkkelhull | Reproduserer kantvignettering og unike fargetone tatt med et nøkkelhullkamera |
| Lysfølsomhet |
|---|
| | | Auto | ISO 200 - 3200 (tilpassbar, standard ISO 200 - 800) |
| | | Manuell | ISO 100 - 3200 i1/3 og 1 EV ISO trinn |
| Lukker |
|---|
| | | Lukkertype | Komputerstyrt fokalplanlukker |
| | | Utløser | Soft Touch Electromagnetic |
| | | Selvutløser | 12 s / 2 s |
| | | Antisjokk | Ja Utløserforsinkelse: 1 - 30 s |
| Lukkerhastighet |
|---|
| | | Lukkerhastighetsområde | 1/4000 - 60 s (i 1/3, 1/2, 1 EV trinn) |
| | | B innstilling | Inntil 30 minutter (lengst valgbar tid i meny, fabrikkinnstilling er 8 minutter) |
| | | Lukkerhsastighet P, Ps | 1/4000 - 60 s |
| | | Lukkerhastighet A prioritet | 1/4000 - 60 s |
| | | Lukkertid S prioritet | 1/4000 - 60 s |
| | | Lukkertid sceneinnstilling | 1/4000 - 60 s |
| Hvitbalanse |
|---|
| | | AUTO WB system | Hybrid målesystem med High-speed Live MOS sensor og spesialfremstilt, ekstern sensor |
| | | Valgbare trinn i Kelvin | 8 trinn (3000 - 7500 K) |
| | | Blitz | Ja |
| | | Overskyet | Ja |
| | | Skygge | Ja |
| | | Kunstlys | Ja |
| | | Solskinn | Ja |
| | | Neon 1 | Ja |
| | | Neon 2 | Ja |
| | | Neon 3 | Ja |
| | | Justering av hvitbalanse | +/- 7 i hver A-B / G-M akser (i Auto WB, forhåndsinnstilt WB innstilling & ett-trykks HB) |
| | | Egendefinert WB | 1 innstilling kan bli registrert ved Kelvin temperatur (2000K-14000K) |
| | | One touch hvitbalanse | 1 egendefinerte innstillinger kan lagres |
| | | Hvitbalanse bracketing | 3 bilder / +/- 2, 4, 6 intervalltrinn |
| Sekvensfotografering |
|---|
| | | Hastighet (H) | Ca. 4 bilder pr.s. |
| | | Hastighet (L) | 1 - 3 bilder pr.s. |
| | | RAW | 5 bilder |
| | | JPEG | Kommer an på kompresjonsforhold eller antall piksler (Stor normalmodus: opp til/nær kortkapasitet med SanDisk Extrem IV 4 GB) |
| Bildebehandling |
|---|
| | | Fargespekter | sRGB / AdobeRGB |
| | | Bildeprosessor | TruePic III+ |
| | | Skarphet | 5 nivåer |
| | | Fargemetning | 5 nivåer |
| | | Kontrast | 5 nivåer |
| | | Sort/hvitt filter | Gul, oransje, rød, grønn |
| | | Sort/hvitt tone | Gul, oransje, rød, grønn i sort/hvitt og sepia innstilling |
| | | Bildeinnstilling | Livaktig, Naturlig, Portrett, Dempet, Monotont, Egendefinert (standard innstillig: Naturlig) |
| | | Gradering | 4 |
| Innebygget blitz |
|---|
| | | Ledetall | 12 (ISO 100) |
| | | Blitzkompensasjon | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 EV trinn ) |
| | | Innstillinger | AUTO, Manuell, Slow synkronisering, Slow synkronisering på 2. lukkergardin, Rødøyereduksjon, Slow synkronisering med rødøyereduksjon, Fill in , Av |
| | | Bracketing | 3 bilder ( 1/3, 2/3, 1 EV trinn ) |
| Ekstern blitzkontroll |
|---|
| | | X-synkroniseringshastighet | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) |
| | | Type | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL |
| | | Synkroniseringsinnstillinger | Auto, Manuell, Rødøyereduksjon, Slow syncro med rødøyereduksjon, Slow syncro, 2. lukkergardin og slow syncro, Fill-in for eksternblitz |
| | | Intensitet | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 EV trinn ) |
| Trådløs blitzkontroll |
|---|
| | | Kompatibel eksternblitz | FL-50R, FL-36R |
| | | Kontrollmetode | Utløst og styrt av innebygget blitzlys |
| | | Innstillinger | TTL Auto (TTL preflash innstilling), Auto, Manuell, FP TTL Auto, FP Manuell |
| | | Antall kanaler | 4 kanaler |
| | | Gruppeinnstilling | 3 grupper |
| LCD |
|---|
| | | LCD Type | HyperCrystal III LCD |
| | | Monitorstørrelse | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Oppløsning | 230000 punkter |
| | | Justering av lysintensitet | 15 nivåer |
| Super Kontrollpanel |
|---|
| | | Vist informasjon | |
| | | Måleinnstilling | Ja |
| | | Emsponeringsinnstilling | Ja |
| | | Blenderverdi | Ja |
| | | Lukkerhastighet | Ja |
| | | Visning av eksponeringsnivå | Ja |
| | | Biltzkompensasjonsverdi | Ja |
| | | Eksponeringskompensasjons indikasjon | Ja |
| | | AE bracketing | Ja |
| | | ISO | Ja |
| | | Fargespekter | Ja |
| | | Bildeinnstilling | Ja |
| | | Gradering | Ja |
| | | Fargemetningskompensasjonsverdi | Ja |
| | | Kompensasjonsverdi for skarphet | Ja |
| | | Kompensasjonsverdi for kontrast | Ja |
| | | Hvitbalanse | Ja |
| | | Kompensasjonsverdi for hvitbalanse | Ja |
| | | Støyreduksjon | Ja |
| | | Blitz innstilling | Ja |
| | | Fokus innstilling | Ja |
| | | AF ramme | Ja |
| | | Drive innstilling | Ja |
| | | Opptaksinnstilling | Ja |
| | | Antall lagringsbare bilder | Ja |
| | | Minnebrikke | Ja |
| | | Batteriindikator | Ja |
| | | Ansiktsregistrering | Ja |
| Super kontrollpanel (Blitz) |
|---|
| | | Vist informasjon | |
| | | Varsel om deaktivisert AF illuminator | Ja |
| | | AEL varsel | Ja |
| | | Blenderverdi | Ja |
| | | Bracketing | Ja |
| | | Innebygget blitzintensitet | Ja |
| | | Fargespekter | Ja |
| | | Eksponeringskompensasjons indikasjon | Ja |
| | | Emsponeringsinnstilling | Ja |
| | | Biltzkompensasjonsverdi | Ja |
| | | Gruppeinnstillinger | Ja |
| | | Støyreduksjon | Ja |
| | | Lukkerhastighet | Ja |
| | | Trådløs kanalinnstilling | Ja |
| Se bilder |
|---|
| | | Indeks | 4, 9, 16, 25, 49, 100 bilder |
| | | Kallender | Ja |
| | | Zoom | Ja 2 - 14 x |
| | | Slide show | Ja |
| | | Rotering | Ja |
| | | Lyskasse | Ja |
| | | Histogram i avspillingsinnstilling | Ja |
| | | Eksponeringsinformasjon | Histogram (uavhengig belysning/RGB tilgjengelig), Høylys/Skyggepunktvarsel; AF ramme, Eksponeringsinformasjon |
| Slette/beskytte/kopifunksjon |
|---|
| | | Sletteinnstillinger | Valg av single, alle |
| | | Bildebeskyttelsesinnstilling | Singel, valgt |
| | | Kopiinnstilling | Valg av single, alle |
| Opptaksformater |
|---|
| | | RAW | 12 bit |
| | | RAW & JPEG | Ja |
| | | JPEG | Ja |
| | | JPEG komprimering | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Bildestørrelse |
|---|
| | | Spennvidde | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 |
| | | RAW | 4032 x 3024 komprimert / 14 MB/ramme |
| | | Stor | 4032 x 3024 Super Fin / 8,2 MB/ramme 4032 x 3024 Fin (kompresjon: 1/4) / 5,7 MB/ramme 4032 x 3024 Normal (kompresjon 1/8) / 2,7 MB/ramme 4032 x 3024 Basis (kompresjon 1/12) / 1,8 MB/ramme |
| | | Middels | 3200 x 2400 Super Fin / 5,4 MB/ramme 3200 x 2400 Fin (kompresjon: 1/4) / 3,4 MB/ramme 3200 x 2400 Normal (kompresjon 1/8) / 1,7 MB/ramme 3200 x 2400 Basis (kompresjon 1/12) / 1,2 MB/ramme 2560 x 1920 Super Fin / 3,2 MB/ramme 2560 x 1920 Fin (kompresjon: 1/4) / 2,2 MB/ramme 2560 x 1920 Normal (kompresjon 1/8) / 1,1 MB/ramme 2560 x 1920 Basis (kompresjon 1/12) / 0,8 MB/ramme |
| | | Liten | 1600 x 1200 Super Fin / 1,3 MB/ramme 1600 x 1200 Fin (kompresjon: 1/4) / 0,9 MB/ramme 1600 x 1200 Normal (kompresjon 1/8) / 0,5 MB/ramme 1600 x 1200 Basis (kompresjon 1/12) / 0,4 MB/ramme 1280 x 960 Super Fin / 0,9 MB/ramme 1280 x 960 Fin (kompresjon: 1/4) / 0,6 MB/ramme 1280 x 960 Normal (kompresjon 1/8) / 0,3 MB/ramme 1280 x 960 Basis (kompresjon 1/12) / 0,3 MB/ramme 1024 x 768 Super Fin / 0,6 MB/ramme 1024 x 768 Fin (kompresjon: 1/4) / 0,4 MB/ramme 1024 x 768 Normal (kompresjon 1/8) / 0,3 MB/ramme 1024 x 768 Basis (kompresjon 1/12) / 0,2 MB/ramme 640 x 480 Super Fin / 0,3 MB/ramme 640 x 480 Fin (kompresjon: 1/4) / 0,2 MB/ramme 640 x 480 Normal (kompresjon 1/8) / 0,1 MB/ramme 640 x 480 Basis (kompresjon 1/12) / 0,1 MB/ramme |
| Stillbildeopptak |
|---|
| | | EXIF | Ja |
| | | PIM | Ja |
| | | DPOF | Ja |
| | | DCF | Ja |
| Bilderedigering |
|---|
| | | RAW data redigering | Ja |
| | | Rødøyereduksjon | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Sort/hvitt | Ja |
| | | Gjennopprett størrelse | Ja |
| | | Korrigering av fargemetning | Ja |
| | | Skyggejustering | Ja |
| Meny |
|---|
| | | Menyspråk i kamera | 34 språk / 27 europeiske språk (f.eks. engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, tjekkisk, nederlandsk, dansk, polsk) |
| | | Illuminerte knapper | Meny, Info, Avspilling,Live View, Arrowpad (WB, AF, Måling, ISO), OK, Slett, IS |
| Muligheter for egendefinerte innstilligner |
|---|
| | | Fn knapp | Ja |
| | | Egendefinert forhåndsinnstillingsmulighet | 2 |
| | | Min innstilling | 2 lagringsbare innstillinger |
| Strømforsyning |
|---|
| | | Batteri | BLS-1 Li-Ion batteri (inkludert) |
| | | Hvileinnstilling | 1, 3, 5, 10 min. og av er valgbart. |
| | | Finder shooting | Ca. 500 bilder |
| Miljø |
|---|
| | | Temperatur | 0 - 40 °C arbeidstemperatur / -20 - 60 °C lagringstemperatur |
| | | Fuktighet | 30 - 90 % operativ fuktighet / 10 - 90 % lagringsfuktighet |
| Størrelse |
|---|
| | | Dimensjoner (BxHxD) | 130,0 x 94,0 x 60,0 mm (uten utstikkere) |
| | | Vekt | 475 g (kun kamerahus) |
| Tilkobling |
|---|
| | | Media | Dobbel spalte for CompactFlash kort (type I og II), Microdrive og xD bildekort |
| | | Hi-Speed USB | Ja |
| | | Video ut | Ja NTSC eller PAL, valgbart |