| Klassifisering |
|---|
| | | navn på produktklasse | Profesjonell dikteringsenhet |
| | | Mobil / stasjonær | Mobil og stasjonær |
| Lagringsmedia |
|---|
| | | Intern / demonterbar media | Internt + uttagbart |
| | | Internminne | 512 MB microSD / microSDHC-kort |
| | | SD / SDHC-kort | Ja |
| | | microSD / microSDHC-kort | Ja |
| | | Eksternt minne | 2 GB Utvidbar minnesystem |
| USB funksjonalitet |
|---|
| | | USB hurtighet | Hi-Speed USB Undefined |
| | | USB Composite-enhet | Ja |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB storage class | Ja |
| | | USB HID | Ja |
| Display |
|---|
| | | Displaytype | Full Dot Matrix Display |
| | | Dislplaystørrelse | 31,8 x 33,2 mm / 1.71 '' |
| | | Display bakgrunnsbeslysning | Ja |
| | | Vis farger | Hvit |
| Utstyrsbetjening |
|---|
| | | Hovedbryter | Slide |
| | | Programmerbar knapp | 3 Smartknapper |
| | | Strømbryter | Ja |
| | | HOLD-knappen | Nei |
| Opptaksinnstilling |
|---|
| | | Opptaksformat | DSS Pro |
| | | QP innstilling | 38 h 45 min (med levert 512 MB internt mikroSD kort) |
| | | SP | 79 h 30 min (med levert 512 MB internt mikroSD kort) |
| Avpillingsmodus |
|---|
| | | Avspillingsformat | DSS Pro |
| Frekvensområde |
|---|
| | | QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Opptakfunksjon |
|---|
| | | Direkteopptak | Ja |
| | | Ny-knapp | Ja |
| | | Indeks | Inntil 32 i én fil |
| | | Sett inn | Ja |
| | | Skriv over | Ja |
| | | Slettefunksjon | alle/enkle/låst fil delvis sletting |
| | | Slett delvis | Ja |
| | | Slett alle filer | Ja |
| | | Slett enkeltfiler | Ja |
| | | "handsfree" opptaksfunksjon via valgbar fotpedal | Ja |
| | | Støyavvisningsfunksjon | Ja |
| | | Verbale notater (inntil 32 pr. fil) | Ja |
| | | Kontinuerlig opptak | Nei |
| | | Timeropptak | Ja |
| | | Opptaksmonitor | Ja |
| | | Telefonopptak | Nei |
| | | Pausefunksjon | Ja |
| | | Manuell opptaksnivåkontroll | Nei |
| | | VCVA opptak | Ja |
| | | Stemmefilter | Nei |
| | | Zoom mikrofoninnstilling (DVM) | Ja |
| | | Low-cut filter | Nei |
| Avspillingsfunksjon |
|---|
| | | Hurtig avspilling | Ja |
| | | Lav hastighet | Ja |
| | | Hurtig tilbakeblikk | Ja |
| | | Cue/Review | Ja |
| | | Hurtig fremoverhopp / reverserende hopp | Ja |
| | | Alarm avspilling | Ja |
| | | Kontinuerlig avspilling | Nei |
| | | EUPHONY | Nei |
| | | Hurtig fremover og retur | Ja |
| | | Intro scan | Nei |
| | | Kontroll av avspillingshastighet | Ja |
| | | Reverb | Nei |
| | | Selectable Skip Playback | Ja |
| Dataorganisering |
|---|
| | | Flytting av fil | Nei |
| | | Dikteringsmappe | 1 - 7 |
| | | Filer pr. mappe | 1-200 |
| | | Musikkmappe | 0 |
| | | Podcastmappe | no podcast support |
| | | Klokkeslett/dato info | Ja |
| | | Bruker-ID innstillinger | Ja |
| | | Avtaleopptak | No |
| | | Temp merke | Nei |
| Arbeidsflytfunksjon |
|---|
| | | ID innstilling av bruker | Ja |
| | | ID-innstilling for arbeidstype | Ja |
| | | Prioriteringsinnstilling | Ja |
| | | I påvente av fil | Ja |
| Tekniske Data |
|---|
| | | Individuelle mappenavn | Ja |
| | | AC strømforsyning | Ja |
| Andre egenskaper |
|---|
| | | Konfigurerbar firmware | Ja |
| | | Audible-støtte | Nei |
| | | Supporterer Podcast | Nei |
| | | Fjernkontroll | Nei |
| | | Stemmeveiledning/guiding | Nei |
| Software |
|---|
| | | korresponderende Audio software (type) | Programvare for profesjonell diktathåndtering |
| | | korresponderende Audio software (name) | DSS Player Pro R5 Dictation Modul |
| | | Tilsvarende løsning | Digital avskriverløsning For (detaljert) programvarefunksjoner fra Olympus management programvare, vennligst se de relevante sidene på Olympus' nettsider. |
| Inngangstilbobling |
|---|
| | | SD / SDHC grensesnitt | valgfri strekkode scanner |
| | | PC- tilkobling | USB kabel og dockingstasjon |
| | | Mikrofon jackplugg | 3,5 ø mm minijack, impedanse 2 kΩ |
| | | Inngangsnivå | - 70 dBv |
| | | Mikrofoner | Innebygget mono mikrofon |
| Utgangstilkoblinger |
|---|
| | | Maksimal utgangseffekt | 250 mW eller mer (8 Ω høyttaler) |
| | | Høyttaler diameter | Innebygget ø23mm rund, dynamisk høyttaler |
| | | Øretelefon jackplugg | 3,5 ø mm mini-jack, impedanse 8Ω eller mer |
| Strømforsyning |
|---|
| | | Dockingstasjon med ladefunksjon | Ja |
| | | Device standalone recharge function via AC adapter | Ja |
| | | Frittstående enhet for ladefunksjon via USB | Ja |
| | | Strømforsyning | Driftsspenning: 3 V |
| | | Levetid for Ni-MH batteri | Opptakstid SP: 28 h (Opptal QP: 20 timer) |
| | | Levetid for alkalisk batteri | Opptakstid SP: 32 h (Opptal QP: 24 timer) |
| Dimensjoner |
|---|
| | | Vekt | 110 g (Inkludert Ni-MH oppladbar batteripakke) |
| | | BxHxD | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Kamerafarge | Sort |
| | | Housing material | Metall |
| Språk |
|---|
| | | Menyspråk | Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk |
| | | Stemmeveiledende språk | Nei |
| | | Audio instruksjon | Nei |
| Maskinvare sikkerhet |
|---|
| | | Lås anordning med PIN-kode | Ja |
| | | Locky-anordning ved fingeravtrykk | Ja |
| | | Lås enkle filer | Ja |
| Operativsystem og krav |
|---|
| | | Bemerk | For operativsystem og vilkår for Olympus programvare for diktatbehandling, vennligst henvis til de relevante programvaresidene på web |