| Bildesensor |
|---|
| | | Effektive piksler | 12 Megapixels |
| | | Filter | Primærfargefilter (RGB) |
| | | Full oppløsning | 12,7 Megapixels |
| | | Type | 1/2,33 '' Live CCD sensor |
| Objektiv |
|---|
| | | Optisk zoom | 3,6 x (VIDVINKEL) |
| | | Asfærisk linseelement | 2 |
| | | Brenvidde | 5,0 - 18,2 mm |
| | | Tilsvarende brennvidde i 35mm formatet | 28 - 102 mm |
| | | Struktur | 10 objektiver / 8 grupper |
| | | Største blender | 3,5 - 5,1 |
| Digital Zoom |
|---|
| | | Forstørrelsesfaktor | 5 x / 18 x kombinert med optisk zoom |
| LCD |
|---|
| | | Oppløsning | 230000 punkter |
| | | Monitorstørrelse | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | LCD Type | HyperCrystal III LCD |
| | | Ramme hjelpelinje | Ja |
| | | Justering av lysintensitet | +/- 2 nivåer |
| | | Forsterket LCD baklys | Ja |
| Fokuseringssystem |
|---|
| | | Metode | TTL iESP autofokus med kontrastmåling |
| | | Spotfokusering | Ja |
| | | Ansiktsregistrerings AF | Ja |
| | | Standard innstilling | 0,5m - ∞ (vidvinkel) / 0,5m - ∞ (tele) |
| | | Makro innstilling | 0,1m - ∞ (vidvinkel) / 0,3m - ∞ (tele) |
| | | Super makro innstilling | Nærmeste fokuseringsavstand: 2 cm |
| Lysmåling |
|---|
| | | ESP lysmåling | Ja |
| | | Spotmåling | Ja |
| | | Histogram i eksponeringsinnstilling | Ja |
| Eksponeringssystem |
|---|
| | | Lukkerhastighet | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Nattfotografering) |
| | | Eksponeringskompensasjon | +/- 2 EV / 1/3 trinn |
| | | Forsterkningsfunksjon | Bildestabibiliseringsinnstilling Skyggejusteringsteknologi Avansert teknologi for ansiktsgjenkjennelse |
| Eksponeringsinnstillinger |
|---|
| | | i-Auto | Ja |
| | | Automatisk program | Ja |
| | | Skjønnhet | Ja |
| Sceneinnstillinger |
|---|
| | | Anntall sceneinnstillinger | 19 |
| | | Portrett | Ja |
| | | Landskap | Ja |
| | | Nattfotografering | Ja |
| | | Nattfotografering med portrett | Ja |
| | | Sport | Ja |
| | | Innendørs | Ja |
| | | Stearinlys | Ja |
| | | Selvportrett | Ja |
| | | Solnedgang | Ja |
| | | Fyrverkeri | Ja |
| | | Kjøkken | Ja |
| | | Dokumenter | Ja |
| | | Strand og snø | Ja |
| | | Snø | Ja |
| | | Forhåndsopptak video | Ja |
| | | Undervanns snapshot | Ja |
| | | Undervanns vidvinkel 1 | Ja |
| | | Undervanns vidvinkel 2 | Ja |
| | | Undervanns makro | Ja |
| Lysfølsomhet |
|---|
| | | Auto | AUTO / High AUTO automatisk valgt |
| | | Manuell | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Hvitbalanse |
|---|
| | | AUTO WB system | Ja |
| | | Overskyet | Ja |
| | | Solskinn | Ja |
| | | Kunstlys | Ja |
| | | Neon 1 | Ja |
| | | Neon 2 | Ja |
| | | Neon 3 | Ja |
| Innebygget blitz |
|---|
| | | Arbeidsmråde (vidv) | 0,1 - 4,0 m (ISO 800) |
| | | Arbeidsområde (tele) | 0,3 - 2,7 m (ISO 800) |
| Sekvensfotografering |
|---|
| | | Innstilling for sekvensfotografering (High speed) | 5 bilder pr.s. / 11 bilder (i 3MP innstilling) |
| | | Insntilling for sekvensfotografering | 1,0 bilder pr.s. / 21 bilder |
| Bildebehandling |
|---|
| | | Piksel mapping | Ja |
| | | Støyreduksjon | Ja |
| | | TruePic III | Ja |
| | | Forvrengningskompensasjon | Ja |
| Fuksjonsprosess |
|---|
| | | Panorama | Ja |
| Videobehandling |
|---|
| | | Bildestabibiliseringsinnstilling | Digital Bidestabilisering |
| Bilderedigering |
|---|
| | | Sort/hvitt | Ja |
| | | Sepia | Ja |
| | | Gjennopprett størrelse | Ja |
| | | Beskjæring | Ja |
| | | Tilføy en kallender | Ja |
| | | Korrigering av fargemetning | Ja |
| | | Beauty Fix | Ja |
| | | Rødøyereduksjon | Ja |
| | | Skyggejustering | Ja |
| Videoredigering |
|---|
| | | Indeks | Ja |
| Se bilder |
|---|
| | | Kallender | Ja |
| | | Indeks | 4, 9, 16, 25 bilder |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Slide show | Ja |
| | | Rotering | Ja |
| | | Bildebeskyttelsesinnstilling | Ja |
| | | Histogram i avspillingsinnstilling | Ja |
| | | Avspilling av lyd | Ja |
| Betraktningsinnstilling |
|---|
| | | Bilde for bilde | Ja |
| | | Hurtig fremover | Ja |
| | | Avspilling bakover | Ja |
| | | Avspilling av lyd | Ja |
| Stillbildeopptak |
|---|
| | | DCF | Ja |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Ja |
| Video opptakssystem |
|---|
| | | Opptaksformat | AVI Motion JPEG® |
| | | Lydopptak | Ja , format: WAV |
| | | Filmkvalitet | 640 x 480 / 30 bilder pr.s. Opptakstid: Inntil minnebrikkens kapasitet (10sek med 30bps på xD std.type) 640 x 480 / 15 bilder pr.s. Opptakstid: Inntil minnebrikkens kapasitet 320 x 240 / 30 bilder pr.s. Inntil minnebrikkens kapasitet Merk: maks filstørrelse 2GB |
| Stemmetillegg |
|---|
| | | Opptaksformat | Wave format |
| | | Opptakslengde | 4 s |
| Minne |
|---|
| | | Internminne | 45 MB |
| Bildestørrelse |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Meny |
|---|
| | | Menyspråk i kamera | 39 språk: (Japansk, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk (BR + PT), Tysk, Italiensk, Russisk, Sjekkisk, Hollansk, Dansk, Polsk, Svensk, Norsk, Finsk, Kroatisk, Slovensk, Ungarsk, Gresk, Slovakisk, Tyrkisk, Latvisk, Estoniansk, Litausisk, Ukrainsk, Serbisk, Koreansk, Enkelt Kinesisk, Tradisjonelt Kinesisk,Thai, Arabisk, Bulgarsk, Romansk, Persisk, Indonesisk Hebraisk, Malaysisk, Vietnamensk) |
| Tilkobling |
|---|
| | | Høyttaler | Ja |
| | | DC inngang | Ja (CB-MA1 er nødvendig) |
| | | Kombinert A/V & USB utgang | Ja |
| | | Hi-Speed USB | Ja |
| Andre egenskaper |
|---|
| | | Mekanisk bildestabilisator | Ja |
| | | Støtsikker | Støtsikkert mot fall fra inntil 2m * |
| | | Vanntett | Vanntett ned til 10 meters dybde ** |
| | | Klemsikkert | Klemmsikkert inntil 100 kg *** |
| | | Frostsikkert | Frostsikker ned til -10°C *** |
| | | Tap kontroll | Ja |
| | | Forhåndsopptak video | Ja |
| | | Perfekt eksponerings forhåndvisning | Ja |
| | | Selvutløser | 12 s |
| | | Panoramafunksjon innebygget i kameraet | Ja |
| | | Avansert teknologi for ansiktsgjenkjennelse | Ja |
| | | Menyvisning | Ja |
| | | LED Illuminator | Ja |
| | | Manometer | Ja * I henhold til MIL Standard (Olympus testforhold) ** I hehold til IEC standardpublikasjon 529 IPX8 *** I henhold til Olympus testforhold |
| Størrelse |
|---|
| | | Dimensjoner (BxHxD) | 95 x 61,7 x 21,5 mm |
| | | Vekt | 182 g (uten batteri og minnebrikke) |