| Lagringsmedia |
|---|
| | | SD / SDHC card | Nei |
| | | microSD / microSDHC card | Nei |
| | | Internminne | 4 GB |
| USB funksjonalitet |
|---|
| | | USB hurtighet | Hi-Speed USB |
| | | USB Composite utstyr | Nei |
| | | USB Audio Class | Nei |
| | | USB storage class | Ja |
| | | USB HID | Nei |
| | | USB-tilkobling | retractable USB connector |
| Display |
|---|
| | | Displaytype | Full Dot Matrix Display |
| | | Display bakgrunnsbeslysnig | Ja |
| | | Dislplaystørrelse | 108 x 84 punkter |
| Utstyrsbetjening |
|---|
| | | Hovedbryter | Trykk |
| | | Programmerbar knapp | 0 |
| | | Strømbryter | Nei |
| Filformat |
|---|
| | | Dataformat | WMA , WMA DRM9 , MP3 , WAV |
| Opptaksinnstilling |
|---|
| | | Opptaksformat | WMA |
| | | STXQ | 69 h 30 min |
| | | STHQ | 139 h 35 min |
| | | STSP | 278 h 10 min |
| | | HQ | 278 h 10 min |
| | | SP | 547 h 25 min |
| | | LP | 1088 h 05 min |
| Frekvensområde |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz |
| | | STEREO HQ | 44,1 kHz |
| | | STEREO SP | 22 kHz |
| | | HQ | 44,1 kHz |
| | | SP | 22 kHz |
| | | LP | 8 kHz |
| | | STHQ | 50 - 15.000 Hz |
| | | STSP | 50 - 9.000 Hz |
| Opptakfunksjon |
|---|
| | | Direkteopptak | Nei |
| | | Ny-knapp | Nei |
| | | Indeks | Ja |
| | | Skriv over | Nei |
| | | Slett delvis | Nei |
| | | Slett alle filer | Ja |
| | | Slett enkeltfiler | Ja |
| | | "handsfree" opptaksfunksjon via valgbar fotpedal | Nei |
| | | Støyavvisningsfunksjon | Ja |
| | | Verbale notater (inntil 32 pr. fil) | Nei |
| | | Kontinuerlig opptak | Nei |
| | | Low-cut filter | Ja |
| | | Timeropptak | Nei |
| | | Opptaksmonitor | Ja |
| | | Manuell opptaksnivåkontroll | Ja |
| | | VCVA opptak | Ja VCVA (stemmeaktivering) for handsfree opptak |
| | | Stemmefilter | Ja |
| | | Telefonopptak | Nei |
| | | Zoom mikrofoninnstilling (DVM) | Nei |
| Avspillingsfunksjon |
|---|
| | | Hurtig avspilling | Ja |
| | | Lav hastighet | Ja |
| | | Cue/Review | Ja |
| | | Hurtig fremoverhopp/Reverserende hopp | Ja |
| | | Alarm avspilling | Nei |
| | | Kontinuerlig avspilling | Ja |
| | | EUPHONY | Nei |
| | | Hurtig fremover og retur | Ja |
| | | Intro scan | Nei |
| | | Kontroll av avspillingshastighet | Ja |
| | | Reverb | Nei |
| | | Hoppende avspilling | Ja |
| | | SRS WOW XT Effekt | Ja |
| | | Tilfeldig avspilling | Ja |
| | | Gjentagende avspilling | Ja |
| | | single music folder repeat | Ja |
| | | alle mapper repeteres | Ja |
| | | single music file repeat | Ja |
| | | all music files repeat | Ja |
| Dataorganisering |
|---|
| | | Flytting av fil | Ja |
| | | Dikteringsmappe | 5 (A/B/C/D/E) |
| | | Filer pr. mappe | 200 |
| | | Musikkmappe | 128 |
| | | Podcastmappe | Nei |
| | | Klokkeslett/dato info | Ja |
| | | utstyrsformat | Ja |
| Arbeidsflytfunksjon |
|---|
| | | ID innstilling av bruker | Nei |
| | | ID innstilling for arbeidstype | Nei |
| | | Prioriteringsinnstilling | Nei |
| | | I påvente av fil | Nei |
| Andre egenskaper |
|---|
| | | Konfigurerbar firmware | Nei |
| | | Supporterer Audible | Nei |
| | | Supporterer Podcast | Nei |
| | | Fjernkontroll | Nei |
| | | Stemmeveiledning/guiding | Nei |
| | | pip signal (systemlyd) | Ja |
| Inngangstilbobling |
|---|
| | | Mikrofoner | Innebygget stereo mikrofoner |
| | | PC tilkobling | Uttrekkbar USB-kontakt |
| | | Mikrofon jackplugg | 3,5 ø mm minijack, impedanse 2 kΩ |
| | | Inngangsnivå | - 70 dBv |
| | | Mikrofonfølsomhet | Dictation / Conference |
| Utgangstilkoblinger |
|---|
| | | Maksimal utgangseffekt | 70 mW (8Ω høytaler) |
| | | Høyttaler | Innebygget ø 16 mm rund, dynamisk høyttaler |
| | | Øretelefon jackplugg | 3,5 ø mm mini-jack, impedanse 8Ω eller mer |
| Strømforsyning |
|---|
| | | Dockingstasjon med ladefunksjon | Nei |
| | | Frittstående oppladbar funksjon. | Ja |
| | | Strømforsyning | one AAA battery |
| | | Levetid for Ni-MH batteri | 25 h |
| | | Levetid for Alkalisk batteri | 21 h |
| Dimensjoner |
|---|
| | | Vekt | 46 g (inkl. batterier) |
| | | BxHxD | 94,8 x 38 x 11 mm (uten utstikkere) |
| Språk |
|---|
| | | Menyspråk | English, German, French, Spanish, Italian |
| Maskinvare sikkerhet |
|---|
| | | Lås anordning med PIN-kode | Nei |
| | | Locky-anordning ved fingeravtrykk | Nei |
| | | Lås enkle filer | Ja |
| Operativsystem og krav |
|---|
| | | Windows | Operativsystem: Microsoft Windows 2000/XP/Vista |
| | | Macintosh | Operativsystem: Mac OS 10,2,8 ~ 10,5 (Standard Installation) |