| Klassifisering |
|---|
| | | Navn på produktklasse | Digitale diktafoner med direkte PC-tilkobling |
| | | Mobil / stasjonær | mobil |
| Lagringsmedia |
|---|
| | | Intern / demonterbar media | Internt + uttagbart |
| | | SD / SDHC-kort | Nei |
| | | microSD / microSDHC-kort | Ja |
| | | Internminne | 8 GB |
| USB funksjonalitet |
|---|
| | | USB hurtighet | Hi-Speed USB |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB storage class | Ja |
| | | USB HID | Ja |
| Display |
|---|
| | | Vis farger | Hvit |
| | | Display bakgrunnsbeslysning | Ja |
| | | Dislplaystørrelse | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Displaytype | Full Dot Matrix Display |
| | | Skriftstørrelse innstillinger | Nei |
| | | Kontrastjustering | Ja |
| Utstyrsbetjening |
|---|
| | | Hovedbryter | Trykk |
| | | HOLD-knapp | Ja |
| | | Strømbryter | Ja |
| Opptaksinnstilling |
|---|
| | | Opptaksformat | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 135 h |
| | | STHQ | 270 h |
| | | STSP | 542 h |
| | | HQ | 542 h |
| | | SP | 1067 h |
| | | LP | 2122 h |
| | | 256 kbps | 69 h |
| | | 192 kbps | Nei |
| | | 128 kbps | 138 h |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 12 h 30 min |
| Avpillingsmodus |
|---|
| | | Avspillingsformat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frekvensområde |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 kbps 44,1 kHz / 256 kbps |
| | | PCM | 44,1 kHz / 16 bit |
| | | Sampling_Freq_WMA_STXQ | 44,1 kHz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| Opptakfunksjon |
|---|
| | | Opptak av scener | Foredrag, konferanse, møte, diktering, talegjenkjenning, individuelle bruker-innstillinger |
| | | Direkteopptak | Nei |
| | | Ny-knapp | Nei |
| | | Slett delvis | Nei |
| | | Slett alle filer | Ja |
| | | Slett enkeltfiler | Ja |
| | | "handsfree" opptaksfunksjon via valgbar fotpedal | Nei |
| | | Verbale notater (inntil 32 pr. fil) | Nei |
| | | Kontinuerlig opptak | Nei |
| | | Manuell opptaksnivåkontroll | Nei |
| | | Telefonopptak | Nei |
| | | Zoom mikrofoninnstilling (DVM) | Ja |
| | | Timeropptak | Nei |
| | | VCVA opptak | Ja VCVA (stemmeaktivering) for handsfree opptak |
| | | Indeks | Inntil 16 i én fil |
| | | Opptaksmonitor | Ja |
| | | Sett inn | Nei |
| | | Skriv over | Nei |
| | | Low-cut filter | Ja |
| | | Voice Sync | Ja |
| Avspillingsfunksjon |
|---|
| | | Avspilling av scener | Voice 1, Voice 2, Music 1, Music 2, Music 3 |
| | | Hurtig tilbakeblikk | Nei |
| | | Hurtig fremoverhopp / reverserende hopp | Ja |
| | | Gjentagende avspilling | Ja |
| | | Delvis gjentakelse | Ja |
| | | Enkel musikkfil repeteres | Ja |
| | | Enkel musikkmappe repeteres | Ja |
| | | Equalizer | Ja |
| | | Støyavvisningsfunksjon | Ja |
| | | Stemmefilter | Ja |
| | | Tilfeldig avspilling | Nei |
| | | EUPHONY | Ja |
| | | Intro scan | Nei |
| | | Reverb | Nei |
| | | Hoppende avspilling | Nei |
| | | Alarm avspilling | Nei |
| | | Kontinuerlig avspilling | Ja |
| | | Cue/Review | Nei |
| | | Hurtig fremover og retur | Ja |
| | | Kontroll av avspillingshastighet | Ja |
| | | Avspillingshastighet | Justerbar Rask: 20 Steps, max +300% / sakte: 5 Steps, min. -50% |
| Dataorganisering |
|---|
| | | Dikteringsmappe | 5 |
| | | Filer pr. mappe | 200 |
| | | Flytting av fil | Nei |
| | | Klokkeslett/dato info | Ja |
| | | Musikkmappe | 300 |
| | | Podcastmappe | ingen podcast support |
| Arbeidsflytfunksjon |
|---|
| | | ID innstilling av bruker | Nei |
| | | ID-innstilling for arbeidstype | Nei |
| | | Prioriteringsinnstilling | Nei |
| | | I påvente av fil | Nei |
| Andre egenskaper |
|---|
| | | FM Radio & opptaker | Ja |
| | | Konfigurerbar firmware | Nei |
| | | Audible-støtte | Nei |
| | | Supporterer Podcast | Nei |
| | | Fjernkontroll | Nei |
| | | Stemmeveiledning/guiding | Nei |
| | | pip signal (systemlyd) | Ja |
| | | Daisy Support | Nei |
| | | Bilde support | Nei |
| | | Tekst til talebehandling | Nei |
| | | Visual Index funksjon | Nei |
| | | Talestyring | Nei |
| | | LED | REC (rød) / PLAY (grønn) |
| Software |
|---|
| | | korresponderende Audio software (name) | Sonority |
| Inngangstilbobling |
|---|
| | | SD / SDHC grensesnitt | fungerer ikke |
| | | Mikrofonfølsomhet | Høy / Middels / Lav |
| | | Stikkontakt | Nei |
| | | PC- tilkobling | USB storage class |
| | | Mikrofon jackplugg | 3,5 ø mm jack, impedanse 2 kΩ eller mer |
| | | Mikrofoner | Innebygget stereo mikrofoner |
| Utgangstilkoblinger |
|---|
| | | Høyttaler diameter | Innebygget ø 18 mm rund, dynamisk høyttaler |
| | | Maksimal utgangseffekt | 250 mW eller mer (8 Ω høyttaler) |
| | | Øretelefon jackplugg | 3,5 ø mm jack, impedanse 8Ω eller mer |
| Strømforsyning |
|---|
| | | Strømforsyning | 1 x AAA Ni-MH rechargeable battery (charge inside device) or AAA battery |
| | | Levetid for alkalisk batteri | Opptak: 25 h (LP innstilling) Avspilling: 30 h via øretelefoner |
| | | Levetid for Ni-MH batteri | Opptak: 24 h (LP innstilling) Avspilling: 28 h via øretelefoner |
| | | Dockingstasjon med ladefunksjon | Nei |
| | | Frittstående enhet for ladefunksjon via USB | Ja |
| | | Device standalone recharge function via AC adapter | Nei |
| Dimensjoner |
|---|
| | | Vekt | 51 g (inkl. batterier) |
| | | BxHxD | 98,5 x 40 x 11 mm (uten utstikkere) |
| | | Kamerafarge | Sølv Mørkegrå |
| | | Housing material | Plastikk |
| Språk |
|---|
| | | Audio instruksjon | Nei |
| | | Menyspråk | Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk, polsk, kinesisk |
| Maskinvare sikkerhet |
|---|
| | | Lås enkle filer | Ja |
| | | Lås anordning med PIN-kode | Nei |
| | | Locky-anordning ved fingeravtrykk | Nei |