| Klassifisering |
|---|
| | | Navn på produktklasse | Digital notisbok med PC tilkobling |
| | | Mobil / stasjonær | Mobil og stasjonær |
| Lagringsmedia |
|---|
| | | Intern / demonterbar media | Internt + uttagbart |
| | | SD / SDHC-kort | Nei |
| | | microSD / microSDHC-kort | Ja |
| | | Internminne | 2 GB |
| USB funksjonalitet |
|---|
| | | USB hurtighet | Hi-Speed USB |
| | | USB storage class | Ja |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB HID | Ja |
| Display |
|---|
| | | Displaytype | Full Dot Matrix Display |
| | | Dislplaystørrelse | 27,3 x 28,5 mm / 1.56 '' |
| | | Vis farger | Hvit |
| | | Display bakgrunnsbeslysning | Ja |
| Utstyrsbetjening |
|---|
| | | Hovedbryter | Trykk |
| | | Strømbryter | Ja |
| | | Programmerbar knapp | 2 |
| | | HOLD-knapp | Ja |
| Opptaksinnstilling |
|---|
| | | Opptaksformat | WMA / MP3 |
| | | LP | 492 h |
| | | SP | 247 h |
| | | HQ | 125 h |
| | | STSP | 125 h |
| | | STHQ | 62 h 30 min |
| | | STXQ | 31 h |
| | | 320 kbps | 12 h 30 min |
| | | 256 kbps | 16 h |
| | | 192 kbps | 21 h |
| | | 128 kbps | 32 h |
| | | PCM | (Kun for DM-550) |
| | | 48 kHz | (Kun for DM-550) |
| Avpillingsmodus |
|---|
| | | Avspillingsformat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frekvensområde |
|---|
| | | PCM | (Kun for DM-550) |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 5 - 256kbps |
| | | MP3 | 8 - 44,1kHz / 8 - 320kbps |
| | | 48 kHz (PCM) | (Kun for DM-550) |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (Kun for DM-550) |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| Opptakfunksjon |
|---|
| | | Ny-knapp | Nei |
| | | Opptaksmonitor | Ja |
| | | Manuell opptaksnivåkontroll | Nei |
| | | VCVA opptak | Ja |
| | | Indeks | Inntil 16 i én fil |
| | | Slett alle filer | Ja |
| | | Slett enkeltfiler | Ja |
| | | Slett delvis | Nei |
| | | Skriv over | Nei |
| | | Direkteopptak | Ja |
| | | Timeropptak | Ja |
| | | Low-cut filter | Ja |
| | | Zoom mikrofoninnstilling (DVM) | Ja |
| | | Verbale notater (inntil 32 pr. fil) | Nei |
| Avspillingsfunksjon |
|---|
| | | Støyavvisningsfunksjon | Ja |
| | | Stemmefilter | Ja |
| | | Avspillingshastighet | Justerbar (50 - 200%) |
| | | Cue/Review | Ja |
| | | Hurtig fremover og retur | Ja |
| | | EUPHONY | Ja |
| | | Hoppende avspilling | Ja |
| | | Alarm avspilling | Ja |
| | | Gjentagende avspilling | Ja |
| | | Kontinuerlig avspilling | Ja |
| | | Tilfeldig avspilling | Ja |
| Dataorganisering |
|---|
| | | Dikteringsmappe | 5 |
| | | Filer pr. mappe | 999 |
| | | Musikkmappe | 1 |
| | | Temp merke | Ja |
| | | Flytting av fil | Ja |
| | | Del opp fil | Nei |
| | | Lagre kopi (fra mappe til mappe) | Ja |
| | | Kopi av fil (internt minne - eksternt minne) | Ja |
| | | Podcastmappe | 1 |
| Arbeidsflytfunksjon |
|---|
| | | ID innstilling av bruker | Nei |
| | | I påvente av fil | Nei |
| | | Prioriteringsinnstilling | Nei |
| | | ID-innstilling for arbeidstype | Nei |
| Andre egenskaper |
|---|
| | | Audible-støtte | Ja (fordeler: én fil, bokmerkefunksjon, markering for kapittel, kompressor optimalisert for tale, tilleggsinformasjon som tittelbeskrivelse og informasjon om forfatteren) |
| | | Supporterer Podcast | Ja |
| | | Stemmeveiledning/guiding | Ja |
| | | Fjernkontroll | RS-30W (valgfri) |
| Software |
|---|
| | | korresponderende Audio software (type) | Audio Management programvare |
| | | korresponderende Audio software (name) | Sonority |
| Inngangstilbobling |
|---|
| | | Mikrofonfølsomhet | Høy / Middels / Lav |
| | | Mikrofon jackplugg | 3,5 ø mm minijack, impedanse 2 kΩ |
| | | PC- tilkobling | USB- kabel |
| | | Mikrofoner | Innebygget stereo mikrofoner |
| Utgangstilkoblinger |
|---|
| | | Høyttaler diameter | Innebygget ø23mm rund, dynamisk høyttaler |
| | | Maksimal utgangseffekt | 320 mW eller mer (8 Ω høyttaler) |
| | | Øretelefon jackplugg | 3,5 ø mm jack, impedanse 8Ω eller mer |
| Strømforsyning |
|---|
| | | Frittstående enhet for ladefunksjon via USB | Ja |
| | | Strømforsyning | 2 x AAA Ni-NM oppladbare batterier (lades i apparatet) eller AAA batterier |
| | | Ekstern strømforsyning | USB kobler til AC adapter (A-514) |
| | | Levetid for Ni-MH batteri | Opptak: 41 h (LP innstilling) Avspilling: 16 h via høyttalere |
| | | Levetid for alkalisk batteri | Opptak: 51 h (LP innstilling) Avspilling: 19 h via høyttalere |
| Dimensjoner |
|---|
| | | Vekt | 84 g (inkl. batterier) |
| | | BxHxD | 110 x 38,9 x 16 mm (uten utstikkere) |
| | | Housing material | Metall |
| | | Kamerafarge | Sølv |
| Språk |
|---|
| | | Menyspråk | Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk |
| | | Stemmeveiledende språk | Tsjekkisk, dansk, tysk, engelsk, finsk, fransk, tysk, gresk, hindi, italiensk, norsk, polsk, portugesisk, russisk, svensk, spansk, tyrkisk, urdu |
| | | Audio instruksjon | Ja |