| Klassifisering |
|---|
| | | Navn på produktklasse | Digital notisbok med PC tilkobling |
| | | Mobil / stasjonær | Mobil og stasjonær |
| Lagringsmedia |
|---|
| | | Intern / demonterbar media | Internt + uttagbart |
| | | Internminne | 4 GB Flashminne |
| | | SD / SDHC-kort | Nei |
| | | microSD / microSDHC-kort | Ja |
| | | Eksternt minne | microSD-kort (512 MB - 16 GB) |
| USB funksjonalitet |
|---|
| | | USB hurtighet | Hi-Speed USB |
| | | USB storage class | Ja |
| | | USB Audio Class | Ja |
| | | USB HID | Ja |
| Display |
|---|
| | | Displaytype | TFT fargedisplay |
| | | Dislplaystørrelse | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Display bakgrunnsbeslysning | Ja |
| Utstyrsbetjening |
|---|
| | | HOLD-knapp | Ja |
| | | Strømbryter | Ja |
| PC kontrollfunksjon |
|---|
| | | Kontrollknapper | 3 programmerbare smartknapper |
| Opptaksinnstilling |
|---|
| | | Opptaksformat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV) format | |
| | | 48 kHz | 5 h 5 min |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 5 h 30 min |
| | | WMA format | |
| | | LP | 939 h |
| | | SP | 473 h |
| | | HQ | 240 h |
| | | STSP | 240 h |
| | | STHQ | 120 h |
| | | STXQ | 60 h |
| | | MP3 format | |
| | | 320 kbps | 24 h 30 min |
| | | 256 kbps | 30 h 30 min |
| | | 192 kbps | 40 h 30 min |
| | | 128 kbps | 61 h |
| Avpillingsmodus |
|---|
| | | Avspillingsformat | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Frekvensområde |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| | | PCM (WAV) format | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3 format | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA format | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Opptakfunksjon |
|---|
| | | Opptak av scener | Diktering, konferanse, foredrag, brukerinnstillinger |
| | | Ny-knapp | Nei |
| | | Opptaksmonitor | Ja |
| | | Manuell opptaksnivåkontroll | Ja |
| | | VCVA opptak | Ja |
| | | Indeks | Inntil 16 i én fil |
| | | Slett alle filer | Ja |
| | | Slett enkeltfiler | Ja |
| | | Slett delvis | Ja |
| | | Skriv over | Nei |
| | | Direkteopptak | Ja |
| | | Timeropptak | Ja |
| | | Low-cut filter | Ja |
| | | Zoom mikrofoninnstilling (DVM) | Ja |
| | | Verbale notater (inntil 32 pr. fil) | Nei |
| Avspillingsfunksjon |
|---|
| | | Støyavvisningsfunksjon | Ja |
| | | Stemmefilter | Ja |
| | | Avspillingshastighet | Justerbar (50 - 600%) |
| | | Cue/Review | Nei |
| | | Hurtig fremover og retur | Ja |
| | | EUPHONY | Ja |
| | | Hoppende avspilling | Valgfri (fil eller tidsperiode) |
| | | Alarm avspilling | Ja |
| | | Gjentagende avspilling | Ja |
| | | Kontinuerlig avspilling | Ja |
| | | Tilfeldig avspilling | Ja |
| Dataorganisering |
|---|
| | | Dikteringsmappe | 5 |
| | | Filer pr. mappe | 999 |
| | | Musikkmappe | 1 |
| | | Temp merke | Ja |
| | | Flytting av fil | Ja |
| | | Del opp fil | Ja (Kun PCM- og MP3- filer) |
| | | Lagre kopi (fra mappe til mappe) | Ja |
| | | Kopi av fil (internt minne - eksternt minne) | Nei |
| | | Podcastmappe | 1 |
| Arbeidsflytfunksjon |
|---|
| | | ID innstilling av bruker | Nei |
| | | I påvente av fil | Nei |
| | | Prioriteringsinnstilling | Nei |
| | | ID-innstilling for arbeidstype | Nei |
| Andre egenskaper |
|---|
| | | Audible-støtte | Ja (fordeler: én fil, bokmerkefunksjon, markering for kapittel, kompressor optimalisert for tale, tilleggsinformasjon som tittelbeskrivelse og informasjon om forfatteren) |
| | | Supporterer Podcast | Ja |
| | | Stemmeveiledning/guiding | Ja |
| | | Fjernkontroll | Nei |
| | | AudioBook support | Ja |
| | | Daisy Support | Nei |
| | | Bilde support | Nei |
| | | Visual Index funksjon | Nei |
| Software |
|---|
| | | korresponderende Audio software (type) | Audio Management programvare |
| | | korresponderende Audio software (name) | Sonority |
| Inngangstilbobling |
|---|
| | | Mikrofonfølsomhet | Høy / Middels / Lav |
| | | Mikrofon jackplugg | 3,5 ø mm / Impedanse 2,2 kΩ |
| | | PC- tilkobling | USB- kabel |
| | | Mikrofoner | Innebygget stereo mikrofoner |
| Utgangstilkoblinger |
|---|
| | | Høyttaler diameter | Innebygget ø23mm rund, dynamisk høyttaler |
| | | Maksimal utgangseffekt | 280mW eller mer (8 Ω høyttaler) |
| | | Øretelefon jackplugg | 3,5 ø mm jack, impedanse 8Ω eller mer |
| Strømforsyning |
|---|
| | | Frittstående enhet for ladefunksjon via USB | Ja |
| | | Strømforsyning | 1 x Li-Ion batteri |
| | | Ekstern strømforsyning | USB kobler til AC adapter (A-514) |
| | | Li-Ion batteri levetid | Opptak: Ca. 29 h (LP innstilling) Avspilling: Ca 22 h (LP innstilling) via øretelefoner |
| Dimensjoner |
|---|
| | | BxHxD | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (uten utstikkere) |
| | | Housing material | Metall |
| | | Kamerafarge | Sort |
| | | Vekt | 98 g |
| Språk |
|---|
| | | Menyspråk | Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk |
| | | Stemmeveiledende språk | Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk |